








All-mountain snowboardschoenen - Heren -
De
De
Hoewel hij een zachte flex heeft (4/10), blijft de
Deze laars heeft de
De buitenzool
Het resultaat is



| LENGTE (CM) | |||
| 5 | 4 | 36,5 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 39 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39,5 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
| 8 | 7 | 40,5 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 41,5 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 43,5 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 10 | 44,5 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 30,5 |
| 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 |
| 13 | 12 | 48 | 31 |
| 14 | 13 | 49 | 32 |
| 15 | 14 | 50 | 33 |
- TX3 vetersysteem
-
- Gerecyclede materialen
| |
|
| Optimale pasvorm dankzij het afneembare harnas dat aan de romp vastzit, zodat je zelf het gewenste ondersteuningsniveau kunt kiezen. |
|
| |
|
| Slijtvast rubberen bovenwerk geplaatst op de plekken waar de meeste druk wordt uitgeoefend om de levensduur van de laars te verlengen en de duurzaamheid te vergroten. |
|
| |
|
| |