







| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht van een ski (g) |
| 159 | 130 - 83,5 - 115 | 12,8 | - |
| 166 | 132 - 84 - 117,5 | 13,6 | - |
| 173 | 134 - 84,5 - 118,8 | 14,4 | 3344 |
| 181 | 136 - 85 - 120,5 | 15,2 | - |
Composiet :
- Houten kern
- Gestructureerde bekleding voor een fenomenale weerstand
- Tipbeschermer
| TI POWERED | Een laag titanal onder de kern om schokken op te vangen en tegelijkertijd een hoge mate van stabiliteit en torsiestijfheid te bieden. |
| POWER WOODCORE | Dynamische kern van es en populier die voor meer stabiliteit zorgt en trillingen dempt |
| REVOSHOCK S | Zet ongewenste schokken om in vertrouwenwekkende Stabiliteit en een ongeëvenaarde acceleratie. |
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra stevigheid. |
| ULTRAWALL | Een zijkantstructuur die zorgt voor een gecontroleerde krachtoverbrenging, goede hechting aan de randen en duurzaamheid. |
- Verkocht en gemonteerd met bevestigingsmaterialen Atomic l 12 GW.