







| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht van een ski (g) |
| 153 | 121 - 75 - 106 | 11,8 | - |
| 160 | 123 - 75 - 107,5 | 12,6 | - |
| 167 | 125 - 75 - 109 | 13,4 | - |
| 174 | 127 - 75 - 110,5 | 14,2 | 2811 |
| 181 | 129 - 75 - 112 | 15 | - |
Composiet :
- Houten kern
- Gestructureerde bekleding voor een fenomenale weerstand
- Tipbeschermer
| TI POWERED | Een laag titanal onder de kern om schokken op te vangen en tegelijkertijd een hoge mate van stabiliteit en torsiestijfheid te bieden. |
| POWER WOODCORE | Dynamische kern van es en populier die voor meer stabiliteit zorgt en trillingen dempt door middel van schokdemping |
| REVOSHOCK C | Vermindert trillingen voor meer stabiliteit en maakt het mogelijk om snel van kant naar kant te gaan. |
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra weerstand. |
Atomic - Verkocht en gemonteerd metMi 12GW-bevestigingsmaterialen.