







| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht van een ski (g) |
| 159 | 130 - 83,5 - 115 | 12,8 | - |
| 166 | 132 - 84 - 117,5 | 13,6 | - |
| 173 | 134 - 84,5 - 118,8 | 14,4 | 2880 |
| 181 | 136 - 85 - 120,5 | 15,2 | - |
Composiet :
- Kern
- Gestructureerde bekleding voor een fenomenale weerstand
- Tipbeschermer
| TI POWERED | Een laag titanal onder de kern om schokken op te vangen en tegelijkertijd een hoge mate van stabiliteit en torsiestijfheid te bieden. |
| POWER WOODCORE | Dynamische kern van es en populier die voor meer stabiliteit zorgt en trillingen dempt door schokdemping |
| REVOSHOCK C | Vermindert trillingen voor meer stabiliteit en maakt het mogelijk om snel van kant naar kant te gaan. |
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra stevigheid. |
Atomic - Verkocht en gemonteerd metMi 12GW-bevestigingsmaterialen.