


All-mountain snowboard - Vrouwen -
De
Dit board neusdoekje heeft de volgende eigenschappen
De
De speelse Afmeting (cm)
De



| GROOTTE (cm) | LIJDEN IN JIB (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | Etuis Computer (kg) | Etuis Computer (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 275-236-275 | 6,0 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 142 | 278-238-278 | 6,2 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 145 | 281-240-281 | 6,4 | 49 | 45-68 | 2100 |
| 148 | 284-242-284 | 6,6 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 151 | 287-244-287 | 6,8 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 289-246-289 | 7,0 | 51 | 54-77 | 2500 |
Flex: Vriendelijk & speels - 2/5
| Het |
|
| Een Instrumenten/horloges profiel dat een uitzonderlijke respons op de Rand biedt zonder de gebruikelijke nadelen. Speciaal ontworpen voor geprepareerde pistes en de rit van |
|
| Kousen |
|
| Net als een hoogteverschil dat door de Navy snijdt, verbetert de |
|
| Nieuwe Collectie Street met dubbele dichtheid, gemaakt van |
|
| Gesinterd basismateriaal van hoge kwaliteit, raffia, zeer absorberend voor boenen, gemakkelijk te repareren en bewezen een van de duurzaamste en duurzaamste basismaterialen in de industrie. |