

Snowboard man all-mountain -


Snowboard man all-mountain -
De
Dit is het pro-model en de grote broer van de
Het is ontworpen met een klassieke camber en een
Ontworpen met de beste technologieën op de markt, waardoor het ideaal is voor wedstrijden. De
En de
Dankzij de
De



| GROOTTE (cm) | LIJDEN IN JIB (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | Etuis Computer (kg) | Etuis Computer (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288,1-248-288,1 | 7,4 | 50,5 | 54-82 | Aantal video's |
| 154 | 291,5-250-291,5 | 7,6 | 53,0 | 54-82 | Aantal video's |
| 156 | 294,3-252-294,3 | 7,8 | 53,0 | 68-91 | Aantal video's |
| 158 | 297,0-254-297,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | Aantal video's |
| 162 | 300,5-256-300,5 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | Aantal video's |
| 158W | 305,0-262-305,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | Aantal video's |
| 162W | 308,5-264-308,5 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | Aantal video's |
| 166W | 312,0-266-312,0 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Aantal video's |
| Een camber profiel voor krachtige bochten en dynamische precisie, en biedt energieke vering met gewicht dat gelijkmatig over het board is verdeeld voor soepele, doorlopende controle van tip tot tail. | |
| Zijn Afmeting (cm) is ontworpen voor gebruik met een iets langere tip dan de |
|
| Het |
|
| De |
|
| De |
|
| De |
|
| Montagesysteem |
|
| De |
|
| Technologie waarmee een Snowboard zijn Schoppen gedurende zijn hele leven kan behouden |
|
| Stevige topsheet |