

All-mountain Snowboard - Unisex -
Het
De constructie is voorzien van een lichtgewicht kern
Het board is verstevigd met hoogwaardig glasvezel,
De



| LENGTE (cm) | MAATLIJNEN (mm) | STRAAL (m) | STANDS (cm) | GEWICHT GEBRUIKER (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285.1-245-285.1 | 7.4 | 53,0 | 54-82 |
| 152 | 290-249-290 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293-251-293 | 7,8 | 53,0 | 54-82 |
| 157 | 294,5-252-294,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 159 | 298-255-298 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 159 W | 307-264-307 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 310-266-310 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| |
|
| De vorm |
|
| De |
|
| De kern |
|
| Een hoogwaardige glasvezelconstructie die het board lichter, responsiever en nauwkeuriger maakt, met een flex die is geoptimaliseerd voor prestaties. | |
| Het snowboardsysteem |
|
| |
|
| De certificering |
|