







All-mountain snowboard - Heren -
De Frontier 2.0 van het merk Jones is een veelzijdige all-mountain snowboard ontworpen om moeiteloos de hele berg te verkennen.
De shape Directional en speelse flex maken het mogelijk zich aan te passen aan een grote verscheidenheid aan terreinen en omstandigheden, zowel op de piste als in freeride of poedersessies. Het profiel Freeride CamRock met dubbele rocker biedt een uitstekende balans tussen drijfvermogen, wendbaarheid en grip. Het board blijft stabiel en precies terwijl het draaien en het rijden in diepe sneeuw wordt vergemakkelijkt.
De Medium 3D Contour Base en de 3D Flip Tips creëren een progressieve kant aan de uiteinden. Dit ontwerp maakt de rit vloeiender, vereenvoudigt het inzetten van bochten en verbetert het drijfvermogen in poedersneeuw. De Master Core, gecombineerd met Biax glasvezel, zorgt voor een dynamisch en vergevingsgezind rijgedrag, ideaal om elk terrein ten volle te benutten zonder controle op te offeren. Tot slot garandeert de Sintered 8000 basis een snelle glijding, een uitstekende wasopname en een hoge slijtvastheid.
Veelzijdig, wendbaar en speels, de Frontier 2.0 is gericht op rijders die één board willen dat efficiënt kan schakelen tussen piste en poeder en zich aanpast aan de omstandigheden gedurende het hele seizoen.



| Lengte (cm) | Sidecut lijnen (mm) | Radius (m) | Stance (cm) | Aangeraden gebruiker gewicht (kg) | Board gewicht (g) |
| 150 | 291 - 246 - 286 | 7,2 | 50 | 49 - 73 | 2 500 |
| 153 | 294 - 249 - 289 | 7,4 | 52 | 49 - 73 | 2 600 |
| 155W | 308 - 263 - 303 | 7,6 | 54 | 54 - 77 | 2 800 |
| 156 | 298 - 252 - 293 | 7,6 | 54 | 54 - 77 | 2 700 |
| 158W | 311 - 265 - 306 | 7,8 | 56 | 64 - 86 | 2 900 |
| 159 | 302 - 255 - 297 | 7,8 | 56 | 64 - 86 | 2 900 |
| 161W | 314 - 267 - 309 | 8,0 | 56 | 67 - 91 | 3 000 |
| 162 | 305 - 258 - 300 | 8,0 | 56 | 73 - 95 | 3 000 |
| 164W | 316 - 269 - 312 | 8,2 | 60 | 77 - 100 | 3 100 |
| 165 | 309 - 261 - 304 | 8,2 | 60 | 77 - 100 | 3 100 |
| 167W | 319 - 271 - 314 | 8,4 | 60 | 77 - 100 | 3 300 |
Flex: Gemiddeld en speels - 2/5
| SHAPE DIRECTIONAL | De nose is langer en breder dan de tail en de inserts zijn naar achteren geplaatst op het board. Deze kenmerken zorgen voor meer drijfvermogen in poedersneeuw. |
| FREERIDE CAMROCK | Veelzijdig freeride profiel dat een camber onder de voet combineert met een verlengde rocker aan de neus en een kortere rocker aan de tail. Dit ontwerp biedt krachtige grip, precieze respons en hoge stabiliteit bij hoge snelheid, terwijl het uitzonderlijk drijfvermogen en wendbaarheid in poedersneeuw levert. |
| MEDIUM 3D CONTOUR BASE | 3D Contour Base zool ontworpen voor all-mountain gebruik, met een lepelvormig (bevel) profiel van 4 mm aan de neus en 0 tot 4 mm aan de tail. Dit lepelprofiel begint net voor de contactpunten. |
| LOW TAPERED | Een subtiele taps toelopende vorm die de precisie in richting bevordert en tegelijkertijd een evenwichtig en dynamisch gedrag op de piste en in het skigebied biedt. Dit profiel spreekt rijders aan die graag bochten snijden op de piste of freestyle willen proberen buiten de piste, zonder de veelzijdigheid op poederdagen op te offeren. Het betreft elke vorm met een breedteverschil van minder dan 10 mm tussen neus en tail. |
| MASTER CORE | Houten kern met dubbele dichtheid, samengesteld uit paulownia en populier uit verantwoorde bronnen. De 1:1 verhouding tussen paulownia en populier zorgt voor een lichte, levendige en duurzame kern. |
| BIAX FIBERGLASS | Biaxiale glasvezel-laminaat met een dubbele laag en dubbele richting constructie die een tolerant maar levendig boardgevoel geeft met een halfzachte torsieflex en snelle energietransfer. |
| SINTERED 8000 BASE | Hoogwaardig gesinterd basismateriaal, extreem snel, zeer wasabsorberend, gemakkelijk te repareren en bewezen een van de meest duurzame en robuuste basis-materialen in de industrie te zijn. |
