

Freerando-Snowboard - Unisex -
Het
De constructie is voorzien van een kern
Het board is versterkt met glasvezel
De



| LENGTE (cm) | MAATLIJNEN (mm) | STRAAL (m) | STANDS (cm) | GEWICHT GEBRUIKER (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 286,4–242,74 | 6.8 | 50,5 | 45-68 |
| 150 | 291,9-246-279,9 | 7,0 | 53,0 | 54-82 |
| 154 | 297,4–250–285,4 | 7.3 | 53,0 | 54-82 |
| 158 | 304,9–256,9 | 7.6 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 312.4-262-300.4 | 7,8 | 56,0 | 82-118+ |
| 168 | 322,7-270-310,7 | 8.2 | 56,0 | 82-118+ |
| 158 W | 312.9-264-300.9 | 7.6 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 320,4–270,308,4 | 7,8 | 56,0 | 82-118+ |
| Het profiel met directionele camber heeft een camber onder beide voeten voor optimale stabiliteit in scherpe bochten en wisselende omstandigheden, en een tip |
|
| Het directioneel |
|
| De |
|
| De kern |
|
| De glasvezelconstructie |
|
| De gesinterde |
|
| |
|
| De |
|
| |
|
| Het |